Twitter’daki eğitim sayfalarından birisi tarafından yapılan ankete göre 2019 yılı Üniversite Öğrenci Yemek Ücretleri aşağıdaki gibidir.
Twitter’daki eğitim sayfalarından birisi tarafından yapılan ankete göre 2019 yılı Üniversite Öğrenci Yemek Ücretleri aşağıdaki gibidir.
@UniBilgi hesabı tarafından yapılan anket sonucunda Türkiye’deki Üniversitelerin Öğrenci Yemek Ücretleri listelendi. Listeye bakıldığında üniversiteler arasında Yemek Ücretleri bakımından ciddi farklar olduğu da görülebiliyor.
Bunun yanında bazı üniversitelerin aldığı yemekten doymayan öğrencilere sunduğu İkinci Öğün ücretlerinde Üniversite Katkı Payının ödenmediği için öğrencilere daha yüksek bir rakamdan yemek verildiği de görülebiliyor.
Üniversite Öğrenci Yemek Ücretlerine bakıldığında en ucuz yemek ücretinin 1.25 TL ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde olduğunu görebiliyoruz. İkinci sırada ise 1.40 TL ile Ankara Gazi Üniversitesi listedeki yerini alıyor.
En pahalı yemek ücretleri ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine sunuluyor ve ücret 5.00 TL. Dokuz Eylül Üniversitesini ise 4.00 TL ücret alan Türk Alman Üniversitesi izliyor.
Boğaziçi ve Hacettepe Üniversitesi kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ile en fazla çeşidin çıktığı üniversiteler olarak karşımıza çıkıyor.
Listede genelde Devlet Üniversiteleri kendisine yer bulmuş durumda. Anca bazı Vakıf Üniversiteleri de yer alıyor.
Ancak Vakıf Üniversitelerinde biraz daha Açık Büfe Mantığının yerleştiğini, bu sebeple de rakamların absürt değerlere çıkabildiğini en baştan belirtmemiz gerek.
Zaten Vakıf Üniversitesinde okuyan birçok öğrenci Üniversite yemekhanesini kullanmadıklarını da belirtiyor. Yemek ücretlerinin ise 8 TL’den başladığını ve yukarı doğru gittiğini belirtmemiz gerek.
Listede yer almayan, Hatalı ücret veya Öğün girişi yapılan üniversiteler varsa lütfen bilgi veriniz. Gerekli eklemeleri ve düzenlemeleri yapalım.
Üniversite |
Yemek Ücreti |
|||
Sabah | Öğle | Akşam |
Haftalık |
|
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | 3,50 TL | ||
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 3,00TL | |||
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2,75 TL | |||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 3,00 TL | |||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 1,95 TL | 1,95 TL | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | 2,50 TL | ||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | 2,50 TL | ||
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 3,00 TL | |||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 1,50 TL | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 1,25 TL | 1,25 TL | 1,25 TL | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 3,00 TL | |||
Ankara Üniversi Kampüs Kart | 2,50 TL | |||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 1,40 TL | 1,40 TL | ||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2,00 TL | 2,00 TL | ||
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ||||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | 2,00 TL | ||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 2,00 TL | |||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 1,75 TL | |||
Beykoz Üniversitesi | 10,00 TL | |||
Başkent Üniversitesi | 10-13 TL | |||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2,25 TL | 2,25 TL | ||
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2,00 TL | |||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2,20 TL | |||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 1.5TL | |||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | 3,75TL | 3,75 TL | |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1,50 TL | |||
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 3,00 TL | 3,00 TL | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | 2,00 TL | ||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2,70 TL | 2,70 TL | ||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2,10 TL | 2,10 TL | ||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | 2,00 TL | ||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | 2,00 TL | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 5,00 TL | 11,50 TL | ||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | 2,50 TL | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ | 3,00 TL | 3,00 TL | 3,00 TL | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | 2,00 TL | ||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 3,00 TL | |||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1,25 TL | 1,25 TL | 1,25 TL | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | 2,50 TL | 2,50 TL | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1,40 TL | |||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 1,75 TL | |||
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3,00 TL | |||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | ||||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2,10 TL | 2,35 TL | 2,35 TL | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 3,50 TL | 3,50 TL | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 13,00 TL | |||
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 1,75 TL | 1,75 TL | ||
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2,20 TL | |||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3,00 | 4,00 TL | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2,75 TL | |||
İstanbul Gedik Üniversitesi | 13,00 TL | |||
İstanbul Rumeli Üniversitesi | 12,00 TL | |||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 3,00 TL | |||
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 2,00 TL | |||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2,00 TL | 2,00 TL | ||
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 10,00 TL | 10,00 TL | 10,00 TL | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3,00 TL | |||
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi | ||||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1,50 TL | 1,50 TL | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | 2,00 TL | ||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | 2,00 TL | ||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | 2,50 TL | ||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | ||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2,75 TL | 2,75 TL | ||
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 13-20 TL | |||
MEF Üniversitesi | 14,50 TL | |||
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2,75 TL | |||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2,75 TL | |||
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | ||||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 3,00 TL | 3,00 TL | 3,00 TL | |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | ||||
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | ||||
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | 2,75 TL | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 13,75 TL | |||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 2,00 TL | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2,25 TL | 2,25 TL | ||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2,75 TL | |||
ODTÜ | 1,95 TL | |||
KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | ||||
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 10,00 TL | |||
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | ||||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2,75 TL | 2,75 TL | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | 2,50 TL | 2,50 TL | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | ||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3,50 TL | 10,00 TL | ||
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | |||
Tarsus Üniversitesi | 2,75 TL | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 3,00 TL | 3,00 TL | ||
Türk-Alman Üniversitesi | 4,00 TL | |||
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2,50 TL | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | 2,00 TL | ||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 8,75 TL | |||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2,00 TL | 2,00 TL | 2,00 TL | |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ |